ステンレスファイアープレイスⅢ

商品説明
収納袋が付属でついているため、持ち運びが便利です。組み立て方は至ってシンプル。本体の折りたたまれた脚を横に開くだけです。そのあと、灰受け皿(ロストル)と輻射熱を防ぐ反射板を取り付けて完了です。側面はメッシュになっており空気の流れが良くなる設計です。焚火はもちろんのことダッチオーブンやバーベキューなども楽しめます。焼き網を外してバーベキューで残った炭を火種に薪へ火をつければ焚火台に早変わり。その場の流れやシチュエーションに合わせて形を変えながら楽しむことができます。
商品詳細
商品名 | ステンレスファイアープレイスⅢ |
---|---|
メーカー名 | Coleman |
カテゴリ | アウトドア > バーベキュー・クッキング用品 > バーベキューコンロ・焚火台 |
タイプ | 焚火台 |
対応人数 | 中型・ファミリー |
使用時サイズ | 34.5×41.5×46.5cm |
収納時サイズ | 9.5×48×28cm |
重量 | 5.7kg |
素材・材質 | ステンレススチール |
この商品のキーワード
この商品を含む投稿
人気バーベキューコンロ・焚火台の比較表
商品画像 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | ファイアグリル | 焚火台 L [3-4人用] | ピコグリル398 | ファイアーディスク(TM) | ヘキサ ステンレス ファイアグリル | 焚火台 M [2-3人用] | LOGOS the ピラミッドTAKIBI M | カマド スマートグリル B6型 (3段調節) | ユニセラ TG-III | マーベラスII | |
メーカー名 | UNIFLAME | snow peak | WANDERLUST EQUIPMENT | Coleman | CAPTAIN STAG | snow peak | LOGOS | CAPTAIN STAG | UNIFLAME | Iwatani | |
参考価格 | ¥15,600 | ¥13,100 | ¥6,458 | ¥12,000 | ¥12,600 | ¥6,000 | ¥10,800 | ||||
タイプ | 焚火台 | スタンダードグリル(脚付き) | スタンダードグリル(脚付き) | 焚火台 | スタンダードグリル(脚付き) | スタンダードグリル(脚付き) | スタンダードグリル(脚付き) | スタンダードグリル(脚付き) | 卓上・コンパクトグリル | 卓上・コンパクトグリル | 卓上・コンパクトグリル |
対応人数 | 中型・ファミリー | 中型・ファミリー | 中型・ファミリー | 小型・ソロ | 中型・ファミリー | 中型・ファミリー | 中型・ファミリー | 中型・ファミリー | 小型・ソロ | 小型・ソロ | 中型・ファミリー |
使用時サイズ | 34.5×41.5×46.5cm | 330×430×430cm | 30×45×45cm | 24.5×38.5×26cm | 23×45×45cm | 30×47.5×41cm | 24.8×35×35cm | 22×36×35cm | 18×20×12.5cm | 19×31.5×25cm | 32.4×38×32.9cm |
収納時サイズ | 9.5×48×28cm | 43×43×7cm | 56×64×3.2cm | 33.5×23.5×1cm | 8.5×46×46cm | 47×57×6cm | 51.5×45×3.2cm | 35×35cm | 16.5×31.5×8.5cm | 35×200×12.5cm | |
重量 | 5.7kg | 2.7kg | 5.3kg | 0.45kg | 1.6kg | 3.8kg | 3.5kg | 2.2kg | 0.76kg | 3.1kg | 2.8kg |
素材・材質 | ステンレススチール | ステンレス鋼/クロームメッキ | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス鋼/鉄 | ステンレス | ステンレス | ステンレス鋼/クロムめっき/ポリエステル | ステンレス鋼/特殊セラミック | 鋼板/ステンレス |
商品リンク |