Tundra 45

商品説明
その優れたパフォーマンスで、プロのハンターやフィッシャーマンから絶大な支持を得ている YETI のクーラーボックス。保冷性能を求めるキャンパーにも大人気で、常に品薄状態が続くほどです。その保冷性能を支える5㎝の断熱壁。クーラーボックスの多くは、1~3cmのものがほとんどなので、この厚さは圧倒的です。また、本体と蓋の密閉性を高める仕組みなどで、他製品の追随を許さない性能を誇っています。機能も充実しており、使いやすいハンドルや、タイダウンベルト用のスロットなどが備わっています。Tundra には豊富なサイズが用意されていますが、現在正規輸入代理店で購入できるのは 35 / 45 / 65 の3サイズです。
商品詳細
商品名 | Tundra 45 |
---|---|
メーカー名 | YETI |
カテゴリ | アウトドア > クーラーボックス・アクセサリー |
タイプ | ハードタイプ |
容量 | 37.8L |
使用時サイズ | 39.4×40.6×64.8cm |
重量 | 10kg |
カラー | ベージュ |
この商品のキーワード
この商品を含む投稿
人気クーラーボックス・アクセサリーの比較表
商品画像 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | Roadie 20qt.Tan | スチールベルトクーラー | Tundra 35 | クーラーボックス | Tundra 45 | 54QT スチールベルト(R)クーラー(シルバー) | RAMBLER COLSTER | クーラーボックス 15.1L | エクストリーム®ホイールクーラー/50QT (アイスブルー) | ハイパー氷点下クーラーXL |
メーカー名 | YETI | Coleman | YETI | ICELAND | YETI | Coleman | YETI | STANLEY | Coleman | LOGOS |
参考価格 | ¥36,000 | ¥26,784 | ¥11,800 | ¥10,778 | ¥10,200 | |||||
タイプ | ハードタイプ | ハードタイプ | ハードタイプ | ハードタイプ | ハードタイプ | ハードタイプ | ハードタイプ | ハードタイプ | ハードタイプ | ソフトタイプ |
容量 | 37.8L | 19.6L | 51L | 28.3L | 42.6L | 51L | 0.35L | 15.1L | 47L | 40L |
使用時サイズ | 39.4×40.6×64.8cm | 37×51×34cm | 41×60×42cm | 39.4×40.6×53.3cm | 41.4×67.8×42cm | 41×60×42cm | 12.4×7.9cm | 28.5×42×31cm | 45×58×46cm | 35×43×35cm |
重量 | 10kg | 7.25kg | 7.5kg | 7.7kg | 10.5kg | 7.5kg | 0.24kg | 3.74kg | 7kg | 1.95kg |
カラー | ベージュ | ベージュ | ピンク | ベージュ | その他 | シルバー | その他 | グリーン | ブルー | シルバー |
商品リンク |