トルテュPro. シールドルーフ

商品説明
スノーピークのオールインワンシェルターの定番、ランドロックをひと回り小さくした トルテュPro.用のシールドルーフになります。無駄なスペースを削りつつも、快適で開放的なリビングスペースを持つトルテュですが、こちらのシールドルーフをプラスすることにより、さらに高いレベルで日射しや降雨からテント内を守り、結露まで軽減してくれます。サイジングを見直して、より快適性が高められているのも嬉しいところです。遮光ピグメントPUコーティングが施されており、耐水圧3,000mmミニマムという高い水準を確保。テフロン撥水加工及びUVカット加工も施されており、是非トルテュとセットで揃えたい必須アイテムとなっています。
商品詳細
この商品のキーワード
この商品を含む投稿
人気テント本体の比較表
商品画像 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | CIRCUS TC | カマボコテント2 | アメニティドームM [5人用] | ランドロック | エントリーパック TT | タフスクリーン2ルームハウス | HEXALITE™ 6P | PANDA TC | Reisa 6 | アポロン(5人用アーチ型テント) | |
メーカー名 | tent-Mark DESIGNS | DOD | snow peak | snow peak | snow peak | Coleman | NEMO | tent-Mark DESIGNS | NORDISK | ogawa | |
参考価格 | ¥31,800 | ¥32,800 | ¥159,000 | ¥49,800 | ¥59,184 | ¥156,600 | |||||
収納時サイズ | 9×40×18cm | 23×64cm | 32×68×32cm | 25×74×22cm | 本体:36×75×33cm/フレームケース:22×72×17cm | テント:25×665cm/タープ:19×80×17cm | 30×74×30cm | 16×495cm | 35×70cm | 35×80×45cm | |
重量 | 1kg | 10.8kg | 16.1kg | 8kg | 22kg | テント:7.9kg/タープ:7.9kg | 16㎏ | 7㎏ | 5.4㎏ | 17㎏ | 23㎏ |
素材・材質 | ポリエステル | コットン混紡生地(TC) 撥水加工済み(ポリエステル65%コットン35%)/ポリエステル/スチール製 | 150Dポリエステル(UVカット加工済み)/アルミ合金/75Dポリエステル/210Dポリエステル(PUコーティング) | 75Dポリエステルタフタ(PUコーティング) | 150Dポリエステルオックス/遮光ピグメントPUコーティング耐水圧3,000mmミニマム(ルーフ部)/UVカット加工/テフロン撥水加工/150Dポリエステルオックス/PUコーティング耐水圧1,800mmミニマム(ウォール部)/UVカット加工/テフロン撥水加工 | 75Dポリエステルタフタ(PUコーティング) | 75Dポリエステルタフタ(UVPRO,PU防水,シームシール) | 150D PUポリエステル(遮光ピグメントPUコーティング) | ポリエステル65%/コットン35% | ポリエステル | ポリエステル |
耐水圧 | 3000mm | 3,000mm | 1,800mm | 3,000mm | 1,800mm | 2,000mm | 3,000mm | 1,800mm | |||
カラー | グレー | ベージュ | ベージュ | ベージュ | ベージュ | ベージュ | ベージュ | グリーン | ベージュ | グリーン | ベージュ |
商品リンク |